|
|
1ère édition du Rendez-vous des Entrepeneurs me 18 juin 2008 @ FER Genève
Merci aux 400 personnes qui ont participé à cette 1ère édition créée à l'occasion des 10 ans de Rezonance et des 80 ans de la Fédération des Entreprises Romandes Genève sur le thème
"Le monde change, et vous ? Bienvenue dans l'âge d'or de la complexité"
Le monde change. Nous sommes entrés dans l'âge d'or de la complexité. Avec quels nouveaux outils conceptuels appréhender cette nouvelle donne? Avec quelles nouvelles opportunités pour les entreprises? Et pour vous? De brillants orateurs ont accepté l'invitation à partager leurs connaissances et meilleures pratiques lors de 3 sessions animées par Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance, et Olivier Glassey, spécialiste de l'émergence et des nouvelles tendances, sociologue, chef de l'unité "Etudes sociales des sciences et des techniques" à l'Observatoire Science, Politique et Société, UNIL.  | | ET QUE LONGTEMPS ENCORE RESONNE REZONANCE ! Un grand merci à EIA- Fribourg et HEG-Fribourg qui ont offert la belle cloche des 10 ans de Rezonance ! | Retrouvez en ligne
Les 14 vidéos des conférenciers CLIQUEZ ICI Les 11 présentations des conférenciers CLIQUEZ ICI Les interviews radio CLIQUEZ ICI Les 50 témoignages filmés des participants CLIQUEZ ICI Ce qu'en disent les participants CLIQUEZ ICI Les 680 photos que vous pouvez acheter en ligne (Entrez le code en bas à gauche 10ansRezo dans Galerie photo) CLIQUEZ ICI Ce qu'en disent les médias, les blogs et le web CLIQUEZ ICI |
Programme > Comprendre la complexité - écouter les pionniers et la nouvelle génération de penseurs de la complexité, tous auteurs d'ouvrages de référence | |  Thierry Crouzet | | "Une brève histoire de l'informatique: technologie, philosophie et politique" Auteur du livre culte "Le peuple des connecteurs" et du "5ème pouvoir", ingénieur, journaliste scientifique et essayiste, il est l'un des plus importants vulgarisateurs scientifiques francophones. Familier des subtilités du langage binaire, il fait comprendre les enjeux de la révolution informatique. Dans quelques années, toute l'information disponible sur la planète pourra être concentrée sur un support aussi grand qu'une tablette de chocolat. Qu'en ferons-nous ? | | |  René Berger | | "Vers un exocéphale: la dimension du phanein" Docteur Honoris Causa de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, philosophe du cyberespace, auteur de "Connaissance de la peinture" en 12 volumes et de nombreux ouvrages sur la cyber révolution: La mutation des signes - La téléfission, alerte à la télévision - L'effet des changements technologiques - Art et Technologie - Jusqu'où ira votre ordinateur ? - L'imaginaire programmé! - Téléovision, le nouveau Golem - L'origine du futur.
| | |  Réda Benkirane | | "La complexité comme grille de lecture du monde contemporain" Sociologue et spécialiste de la communication, auteur du livre "La Complexité, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences", il est membre fondateur et chercheur au Al Jazeera Centre for Studies (Doha, Qatar) et anime le site www.archipress.org
| | |  Albert Jacquard | | "Je suis les liens que je tisse" Lorsque Mario Botta crée son Université d'architecture au Tessin, c'est à lui qu'il pense pour enseigner l'Homme à l'homme. Généticien des populations, il a été membre du Comité consultatif national d'éthique. Auteur de nombreux ouvrages de référence "Éloge de la différence" paru au Seuil en 1978, "Voici le temps du monde fini" ou "De l'angoisse à l'espoir" coécrit avec la tessinoise Cristiana Spinedi.
| > Penser réseau - des outils conceptuels pour analyser son secteur d'activité, son entreprise, son modèle d'affaires et sa capacité d'innovation | |  Claudio Chiacchiari Fondateur de Saisir le temps, Genève | | "Cherchez le simple" et "Ecoutez le complexe" Musicien et géologue de formation, formateur et consultant, il intervient dans l'entreprise pour aborder les problématiques complexes en passant de l'écoute de la musique à la réflexion stratégique.
| |  Frédéric C. Godart Doctorant Columbia University New-York | | "Réinventer l'économie à partir des réseaux: le cas des industries de la mode et du luxe" Diplômé de l'École Normale Supérieure, SciencesPo Paris et Cambridge University, ex de McKinsey & Company, il finalise son doctorat à Columbia avec Peter Bearman, directeur de l'Institute for Social and Economic Research and Policy et Harrison White, l'un des inventeurs de l'analyse des réseaux sociaux. Columbia est un centre d'excellence d'analyse des réseaux sociaux avec des chercheurs tels que Duncan Watts, auteur de "Six Degrees" et "Small World", ou David Stark, l'un des inventeurs des concepts d'hétérarchie et d'intelligence distribuée.
| | |  Peter A. Gloor Research Scientist at the Center for Collective Intelligence at MIT's Sloan School of Management, Boston | | "From Swarm creativity to swarm business: the role of Collaborative Innovation Networks" Ph.D. in Computer Science from the University of Zurich. Co-author of "Coolhunting - Chasing Down The Next Big Thing" and "Swarm Creativity - Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks". Ex Partner with Deloitte Consulting and PricewaterhouseCoopers, he leads at MIT a project exploring Collaborative Innovation Networks www.ickn.org, blogs about Swarm Creativity at swarmcreativity.blogspot.com and is currently involved in developing the social networking and data visualization software Condor.
| | |  Lewis Pinault Senior Director at LEGO, and General Manager, LEGO Play for Business | | "Let's play seriously: Bringing LEGO values for innovation, creativity and self-expression into groups, tapping their collective intelligence, and bringing it to bear on complex problem solving" Author of the Fortune Magazine Best Business Book 2000 ‘Consulting Demons’ (HarperCollins 2000) and ‘The Play Zone’ (HarperCollins 2004), Lewis Pinault brings more than 20 years’ management consulting experience, from The Boston Consulting Group to Coopers&Lybrand, where he was a director and partner, into his recent creation of LEGO Play for Business. A graduate of the Massachusetts Institute of Technology, Lewis also holds an MSc from the London School of Economics, where he was a Fulbright Scholar, and a Juris Doctor from the University of Hawaii, where he was a NASA Space Grant Fellow. Among his other initaitives at LEGO, he is leading a project to bring collectively assembled and tele-operated LEGO robots to the moon!
| |  Beth Krasna Independent Board Member, co-founder of the creative commons ThinkStudio.com | | "A framework for new business models" After 10 years in venture capital and 10 years turning around companies as CEO, Beth is on the boards of Banque Cantonale Vaudoise, COOP, Swiss Federal Institutes of Technology, Bonnard et Gardel, Ecole Nouvelle and Raymond Weil. With EPFL Prof. Jeff Huang and Xavier Comtesse, mathematician and director Avenir Suisse, she has developed models for the user centric society within Thinkstudio. | > Agir réseau - des applications concrètes du management de la complexité dans le domaine du marketing : buzz, analyse des tendances et réseautage. | | |  Alban Martin Buzz Marketing Manager à la division Audience et Publicité en ligne, Groupe Orange France Telecom | | "Co-création de valeur par les utilisateurs" Auteur d'essais sur l'économie des réseaux et l'industrie du divertissement, il publie "The Entertainment Industry is Cracked, Here is the patch!" chez Publibook, Prix de la fondation HEC du meilleur mémoire de recherche en 2004, "L'Âge de Peer" aux éditions Village Mondial en 2006, et "Facebook: on s'y retrouve" en 2008. | | |  Sabine Krippendorf CEO of Krippendorf Marketing Consulting, Bern and New York City | | "Complexity management for better marketing" Lic. rer. pol commercial sciences, she is specialized in strategic marketing for innovations, organizational development, and project management. Inspired by Frederic Vester's best-seller "Denken, Lernen, Vergessen" published in 1976, she is co-founder of the course on "Complexity management" of the HES School Bern.
| |  Emmanuel Frenck Vice President Global Marketing, Flavors Division, Firmenich | | "Coping with Chaos: gérer la complexité des tendances, le Sensorium" Licencié HEC Lausanne récemment installé à Genève après avoir passé 14 ans au Mexique et aux Etats Unis avec diverses responsabilités marketing et ventes en B2B et B2C. Emmanuel a facilité de nombreuses sessions de développement de nouveaux concepts pour des entreprises comme Coca-Cola, Burger King, Nestlé ou Unilever en Asie, Amérique Latine et aux Etats-Unis.
| | |  Lise Cardinal Auteure et conférencière, Montréal | | "L'information, monnaie d'échange du réseautage" Auteure de trois best-seller sur le réseautage dont "Réseautage d'affaires: mode de vie". Elle crée les Cellules d'entraide pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec, un service aussi offert aux abonnées du réseau Rezonance. www.lisecardinal.com
|
Pour leur participation et leur soutien aux 10 ans de Rezonance, merci à
Rezonance.ch - Novembre 2008
|
|
|
/empty
|